| MONTH | DATE | CLUB | LOCATION | ENTRY FORM |
|---|---|---|---|---|
| January | TBD | Bay Area | Napa, CA | |
| February | 9 (Sat) | Vernoncrest | TBD | |
| April | 5-6 (Fri-Sat) | Desert Mashie Golf Club | Phoenix, AZ | Entry Form |
| 13-14 (Sat-Sun) | Pacific Desert Classic | Beaumont, CA | Entry Form | |
| 20-21 (Sat-Sun) | Spear Golf Club | Vallejo, CA | Entry Form | |
| May | 3-4 (Fri-Sat) | Cosmopolitan Golf Club | Palm Springs, CA | Coming Soon |
| June | 27-28-29 (Thu-Fri-Sat) | WSGA | Reno, NV | Entry Form |
| July | 19-20 (Fri-Sat) | Deep Drivers | Monterey, CA | |
| 27-28 (Sat-Sun) | Colorado Classic | Denver, CO | ||
| August | 10-11 (Sat-Sun) | Tee Masters | Los Angeles, CA | |
| 17-18 (Sat-Sun) | SABGC | TBD | ||
| September | 7-8 (Sat-Sun) | Desert Trails | Tucson, AZ | |
| 14 (Sat) | Pro Duffers West | Oxnard, CA | ||
| 21-22 (Sat-Sun) | Paramount | San Diego, CA | Entry Form | |
| October | 5 (Sat) | Women In Golf N/S Shootout | Los Angeles, CA | |
| 19-20 (Sat-Sun) | Valley View | Las Vegas, NV | ||
| December | 7-8 (Sat-Sun) | Tri-Club Classic | Rancho Mirage, CA |





